国道155号線へアクセス良好!生活環境の整った土地で子育て世代にもおすすめです!
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 名鉄一宮
バス乗車 23 分 バス停徒歩 11 分
- 価格 998万円
- 土地面積 171.49㎡(51.87坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 一宮市小赤見字石塔698 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 998万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 171.49㎡(51.87坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 14.9㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北1.8m 公道 接面14.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 赤見小学校(400m) 西成東部中学校(460m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||
備考 | ※司法書士は売主指定となります ※S区画はA・B・C区画の共有持分となります。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(第22条区域・都市機能誘導区域外・居住誘導区域外 ※一宮市開発審議会基準第15号により建築可) 【関連サイト1】ホームページ |
||||||
物件番号 | 183501-666 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。