名鉄名古屋本線「笠松」駅 徒歩6分!
間口18m・敷地面積約108坪の住宅用地です!
物件名 | 羽島郡笠松町字上新町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽島郡笠松町上新町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 15.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 359.27㎡(108.67坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西3.35m 公道 接面18.08m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 笠松小学校(220m) 笠松中学校(120m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※分筆相談可 ※南側道路は建築基準法上の道路に該当しない道路となります ※司法書士は売主指定 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(特定都市河川浸水対策法) 【関連サイト1】ホームページ |
||||||
物件番号 | 183501-541 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽島郡笠松町字上新町
- 1,690 万円
- (359.27㎡)
- 名鉄名古屋本線 笠松
- 羽島郡笠松町上新町