敷地面積約95坪!公園、河川敷等の緑豊かな施設も多く、近くに生活施設も整った土地です!
-
最寄駅
名臨高あおなみ線 港北
バス乗車 9 分 バス停徒歩 10 分
- 価格 1,680万円
- 土地面積 315.23㎡(95.35坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市港区船頭場5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 17.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 315.23㎡(95.35坪)(実測) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有・幅0.97m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東2m 公道 接面9.36m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 福田小学校(832m) 南陽中学校(1540m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ※建築条件付き土地ではありません(お好きなハウスメーカーで建築可) ※表示面積はセットバックを含んだ面積となります ※司法書士は売主指定となります ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(1m外壁後退・10m高度地区・住居誘導区域内・都市機能誘導区域外) 【関連サイト1】ホームページ |
||||||
物件番号 | 183501-607 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。