近鉄『伏屋駅』徒歩19分!小学校・中学校まで徒歩5分以内と子育て世代にもおススメです!
物件名 | 名古屋市中川区大当郎 A区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区大当郎3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 38万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 195.63㎡(59.17坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北東5.3m 公道 接面11.6m)(西11.9m 公道 接面21.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 五反田小学校(210m) 一色中学校(240m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ※司法書士は売主指定となります ※分筆前につき面積の増減があります ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】農地法届出要,準防火地域 【関連サイト1】ホームページ |
||||||
物件番号 | 183501-641 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名古屋市中川区大当郎 A区画
- 2,250 万円
- (195.63㎡)
- 近鉄名古屋線 伏屋
- 名古屋市中川区大当郎3丁目