新築
近鉄『伏屋駅』徒歩19分!小学校・中学校まで徒歩5分以内と子育て世代にもおススメです!
-
最寄駅
近鉄名古屋線 伏屋
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 139.79㎡(42.28坪)
- 建物面積 101.03㎡(30.56坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2024年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区大当郎3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.03㎡ (30.56坪) ※1 | 土地面積 | 139.79㎡ (42.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.5m 接面6.35m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五反田小学校(210m) 一色中学校(240m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第KS124-0410-53645号 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
物件番号 | 183501-693 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。